Испытательная платформа ИПП-902АМ.6-1 предназначена для проверок и испытаний авиагоризонтов, гировертикалей, датчиков угловой скорости и других гироскопических приборов в лабораторных условиях или в термоблоке.
Платформа ИПП по команде с ПУ или через интерфейс RS232 или Ethernet обеспечивает:
- вращение рабочего стола в горизонтальной плоскости с заданной угловой скоростью;
- изменение направления вращения рабочего стола;
- индикацию установленной угловой скорости вращения и углового положения;
- присоединение испытуемого изделия на рабочем столе к внешним устройствам через встроенный токосъемник.
- поворот рабочего стола на установленный угол;
- регулируемое ускорение вращения;
- воздействие на испытуемое изделие положительных или отрицательных температур.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Значение |
|---|---|
| Диапазон воспроизводимых угловых скоростей вращения, град./сек. | от ± 0,01 до ± 1000 |
| Допустимое отклонение от установленной угловой скорости вращения при сбалансированной нагрузке 10кг, %, не более | ± 0,25 |
| Неравномерность вращения при сбалансированной нагрузке 10кг, %, не более | ± 0,25 |
| Параметры цепей токосъемника: | |
| - количество токоведущих шин, шт. | 50 |
| - токовая нагрузка цепей токосъемника, А | 2,0 |
| - переходное сопротивление цепей токосъемника, Ом, не более | 1,0 |
| Допустимое отклонение угла поворота от установленной величины, углов. сек., не более | ± 20 |
| Диапазон позиционирования, углов. град. | от 0 до 359,99 |
| Торцевое биение рабочей поверхности стола, мм, не более | ± 0,2 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 50 |
| Время готовности к работе после включения, мин., не более | 1,0 |
| Время во включенном состоянии, ч, не более (при суммарном времени вращения на угловой скорости вращения 10 град./сек. не более 2,0 ч) | 8,0 |
| Диаметр рабочего стола, мм | 600 |
Характеристики климатической камеры «Тепло-Холод» (незагруженной)
| Наименование параметров | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур в рабочей камере, °С | от -60 до +100 |
| Время разогрева до максимальной температуры, мин. не более | 60 |
| Время охлаждения до минимальной температуры *, мин., не более | 60 |
| Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме, °С, не хуже | ± 2, |
| Габариты (Д х Ш х В), мм, не более | |
| - климатической камеры | 1100х1400х1850 |
| - агрегата холодильного | 1200х800х1810 |
| Масса, кг, не более | |
| - поворотный стол (с рабочей камерой) | 500 |
| - агрегат холодильный | 500 |
| Потребляемая мощность КТХ от сети питания380В, кВА, не более | 5,0 |
* В зависимости от загрузки РК время охлаждения до минимальной температуры может увеличиться до 90 минут.